© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Obendrein hatte der Grazer Hackl in seinem Club Heimvorteil. Aber für Jerome Liedtke zählte als | ||||||||||||
Nr. 9 nur der Aufstieg. | ||||||||||||
Das Match begann mit einigen Fehlern auf beiden Seiten. Doch am Ende holte sich Christian Hackl | ||||||||||||
die 1:0 Führung gegen unser Mitglied. | ||||||||||||
Doch Jerome Liedtke wusste das es eine lange Distanz ist und der 0:1 Rückstand noch kein Problem | ||||||||||||
darstellt. Jerome kam im zweiten Frame besser rein und holte sich den Frame zum 1:1. | ||||||||||||
Der dritte Frame war bis zu den Farben umkämpft, doch Christian Hackl lochte durch einen Fluk | ||||||||||||
den 'Frameball' Grün und räumte bis Pink ab. Unglücklich den Frame abgegeben 1:2 aus der Sicht | ||||||||||||
von Jerome Liedtke. | ||||||||||||
Der vierte Frame stellte sich im Nachhinein als Wendepunkt dar. Christian Hackl war drauf und | ||||||||||||
dran sich den Frame zu holen, riskierte aber eine riskante Gelbe. Taktisch hätte er eine große | ||||||||||||
Chance auf einen knackigen Snooker gehabt- tat das aber nicht. Er verschoss Gelb. | ||||||||||||
Der Linkshänder Jerome Liedtke benötigte zu diesen Zeitpunkt alle Farben zum Framegewinn. | ||||||||||||
Gelb lag schön in der Tasche, diese lochte er, aber er verstellte sich total auf Grün. Doch Jerome | ||||||||||||
blieb bei seinem offensiven Spiel und ging die lange Grüne an, staubtrocken lochte er die lange | ||||||||||||
Grüne. Dann Braun am Spot, Jerome hat aber nur einen schweren Winkel auf die Mitteltasche. | ||||||||||||
Diese lochte er auch mit extremer Zugwirkung um über 2 Banden auf Blau zu kommen. | ||||||||||||
Weis lag Press an der linken Bande, blau am Spot. Wieder ein schwerer langer Ball, auch den | ||||||||||||
lochte er und stellte dieses mal perfekt auf Pink. Er lochte Pink und Schwarz zur 27er Clearence | ||||||||||||
und damit zum ganz wichtigen 2:2 Ausgleich. | ||||||||||||
Eine schwere Clearence unter Druck, aber Jerome Liedtke meisterte sie. | ||||||||||||
Nun war wieder alles offen, Jerome gewann Frame 5 knapp und erhöhte auf 3:2. | ||||||||||||
In Frame 6 schaffte es Jerome Liedtke sich einige Punkte Vorsprung zu erarbeiten. Dann gelang | ||||||||||||
ihm ein sehr sehr knackiger Snooker hinter Blau. Aus diesen konnte sich Christian Hackl erst nach | ||||||||||||
einigen Versuchen befreien. Jerome Liedtke blieb ruhig und holte sich am Ende die noch wichtigen | ||||||||||||
Punkte um den Frame sicher zu machen. | ||||||||||||
Am Ende gewann Jerome Liedtke mit 4:2 gegen Christian Hackl [TSG]. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Im Achtelfinale wartete dann schon Jakob Berger [Nr. 10 aus Österreich] auf ihn. | ||||||||||||
In dieser Begegnung hatte Jerome Liedtke noch eine Rechnung offen, den beim vorletzten | ||||||||||||
Grand Prix verlor unser Mitglied gegen Jakob Berger 0:3 - jedoch jeden Frame verlor er auf die | ||||||||||||
letzte Kugel. Also knapper geht es nicht. Jerome wollte Revanche. | ||||||||||||
Und so agierte er auch zu beginn des Matches. Jerome Liedtke kam schnell in die Bälle und lochte | ||||||||||||
fast alles was er sah. Schnell war er mit 30 Pkt. voran. 1:0 Führung. [60:20] Der zweite Frame war | ||||||||||||
fast gleich anzusehen, Jerome Liedtke bekam eine Chance und nutzte diese aus. Wieder ein ganz | ||||||||||||
klarer Frame für Jerome Liedtke [86:42]. 2:0 Führung. Im dritten Frame spielte Jakob Berger | ||||||||||||
dann mehr Saves und wurde ruhiger. Doch Jerome Liedtke spielte auch ohne große Breaks dann | ||||||||||||
gute Saves und am Ende gewann unser Linkshänder den Frame auf die Farben und stellte auf 3:0! | ||||||||||||
Damit fehlte ein Frame zum Viertelfinale. Doch im Frame 4 schaffte Jakob Berger [15 Reds] eine | ||||||||||||
gute Save, Jerome Liedtke kam nicht sicher raus und Jakob Berger spielte aus dem schönen Bild | ||||||||||||
ein 45er Break. Danach konnte er nicht mehr aufholen und somit verkürzte er auf 3:1. | ||||||||||||
Im vierten Frame blieb es lange offen, doch am Ende lochte Jerome Liedtke die Pinke zum | ||||||||||||
verdienten 4:1 Sieg! | ||||||||||||
Und somit erreichte Jerome Liedtke das Viertelfinale das am Sonntag gespielt wurde. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Im Viertelfinale wartete aber Andreas Ploner [CSC] auf ihn. Er ist aktueller und doppelter | ||||||||||||
Österreichischer Staatsmeister in der Allg. Klasse. Obendrein war er in den letzten beiden Jahren | ||||||||||||
immer Jahresbester (Nr.1) in der Rangliste. | ||||||||||||
Jerome Liedtke hatte sich vorgenohmen ihn vielleicht in einigen Frameszu ärgern. | ||||||||||||
Aber Andreas Ploner, der derzeit nur dem Snooker nachgeht und Profi werden möchte und sehr | ||||||||||||
viele Turniere in ganz Europa spielt, hatte das Match voll im Griff. | ||||||||||||
Andreas Ploner schaffte es am Anfang des Matches nicht große Breaks zu spielen, doch unser | ||||||||||||
Mitglied erwischte einen Rabenschwarzen Tag, endlich bekam er mal ein oder zwei Chancen pro | ||||||||||||
Frame gegen die Nr.1, das kommt ja schon selten vor, aber Jerome Liedtke verschoss einige leichte | ||||||||||||
Kugeln und lies die Chancen ungenützt und das recht sich natürlich gegen den besten Spieler aus | ||||||||||||
Österreich. | ||||||||||||
In Frame 3 und 4 zeigte Andreas Ploner was er drauf hatte, er spielte Breaks von 77 und 53 Punkten | ||||||||||||
und somit holte er sich einen ungefährdeten 4:0 Sieg gegen unser Mitglied Jerome Liedtke. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Wie in den zwei Jahren davor lautete das Finale Andreas Ploner [Innsbruck] gegen Paul Schopf | ||||||||||||
[Wels]. Also zum dritten Mal in Folge das 'gleiche' Finale. | ||||||||||||
Andreas Ploner gewann 2012 4:1 und 2013 knapp mit 4:3. | ||||||||||||
Doch dieses Jahr war das Finale ein Thriller und am Ende schaffte Paul Schopf einen knappen 4:3 | ||||||||||||
Sieg und somit holte er sich seinen ersten Österreichischen Meistertitel nach dem er sich so lange | ||||||||||||
gesehnt hatte. Herzliche Gratulation an dieser Stelle! | ||||||||||||
Auch zu erwähnen sei das Sebastian Hainzl [15Reds] ein Century Break von 101 Pkt. gepielt hat. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Jerome Liedtke holte sich bei seiner erst 2. ÖStM Teilnahme den 5. Platz! | ||||||||||||
|
Weiterhin viel Erfolg und Gratulation zur sehr gelungen ÖStM 2014 Jerome Liedtke! |
Und vielleicht schafft es nächste Jahr auch ein weiterer Spieler neben Jerome Liedtke von unseren |
Snooker Club Kemmelbach sich für die Österreichischen Staatmeisterschaften zu qualifizieren! |
Viel Erfolg allen Mitgliedern! |
RASTER DER ÖStM 2014 ---> PDF RASTER |